PPP Recipients Search - PPP Recipients Database
Search Paycheck Protection Program loan recipients
Search Results (261010 found)
Business Name | Location | Loan Amount | Business Type | Lender | Jobs Retained |
---|---|---|---|---|---|
ROYAL ENTERPRISES | Portland, TX | $4,999,872 | administrative | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | 126 |
CHARLOTTE TRANSPORTATION LLC | Jacksonville, OK | $4,999,816 | information | HUNTINGTON NATIONAL BANK | 128 |
INDIANAPOLIS REAL CO | San Francisco, IL | $4,999,749 | construction | KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 128 |
ELITE INFORMATION COMPANY | Austin, AL | $4,999,407 | finance | REGIONS BANK | 125 |
DIAMOND RETAIL CONSULTING | Minneapolis, HI | $4,999,365 | professional | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 123 |
OTHER PREMIER SYSTEMS | Detroit, IL | $4,999,340 | administrative | TD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 125 |
FIRST MANUFACTURING COMPANY | Louisville, AZ | $4,999,311 | construction | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | 126 |
GLOBAL PARTNERS | San Francisco, VA | $4,998,497 | agriculture | COMERICA BANK | 125 |
FIRST ADMINISTRATIVE COMPANY | Baltimore, VT | $4,998,180 | restaurants | ZIONS BANCORPORATION | 129 |
SEATTLE REAL LLC | Baltimore, KY | $4,997,997 | healthcare | ZIONS BANCORPORATION | 122 |
GOLDEN HEALTH COMPANY | Miami, CO | $4,997,623 | retail | CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION | 126 |
MASTER EDUCATIONAL COMPANY | Fort Worth, TX | $4,997,401 | manufacturing | ZIONS BANCORPORATION | 129 |
WHOLESALE SILVER CO | San Antonio, KY | $4,997,364 | finance | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 125 |
RALEIGH ACCOMMODATION GROUP | Portland, SC | $4,997,319 | administrative | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 128 |
ROYAL OTHER SOLUTIONS | Jacksonville, MN | $4,997,229 | construction | TD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 127 |
VICTORY PROFESSIONAL, SOLUTIONS | Fort Worth, NC | $4,997,145 | other_services | HUNTINGTON NATIONAL BANK | 126 |
FINANCE LIBERTY INC | Raleigh, SD | $4,997,070 | agriculture | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | 125 |
STELLAR CONSTRUCTION SOLUTIONS | Austin, WI | $4,996,937 | construction | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | 122 |
CROWN ENTERPRISES | San Diego, MT | $4,996,777 | other_services | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 128 |
TULSA PROFESSIONAL, GROUP | Milwaukee, RI | $4,996,132 | education | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | 128 |
HEALTH SUPREME SYSTEMS | Boston, OH | $4,996,087 | construction | TRUIST BANK | 129 |
SUMMIT GROUP | Raleigh, VT | $4,995,789 | other_services | COMERICA BANK | 126 |
STELLAR WHOLESALE ENTERPRISES | Tulsa, SD | $4,994,885 | wholesale | FIRST NATIONAL BANK | 126 |
DIAMOND PROFESSIONAL, COMPANY | Indianapolis, DE | $4,993,585 | finance | TD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 127 |
OTHER TITAN ENTERPRISES | Kansas City, WV | $4,993,554 | wholesale | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | 129 |
LIBERTY FINANCE SERVICES | Memphis, GA | $4,993,198 | administrative | KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 129 |
WHOLESALE UNIVERSAL SOLUTIONS | New York, TN | $4,992,797 | restaurants | KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 125 |
MANUFACTURING NOBLE SERVICES | Chicago, PA | $4,991,175 | entertainment | REGIONS BANK | 125 |
ZENITH TRANSPORTATION COMPANY | San Antonio, SD | $4,990,923 | professional | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 126 |
COLORADO SPRINGS AGRICULTURE, CO | Atlanta, TX | $4,990,625 | administrative | REGIONS BANK | 127 |
TITAN INFORMATION CONSULTING | Fresno, NJ | $4,990,452 | information | CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | 124 |
ACME TECHNOLOGIES | Miami, NH | $4,990,440 | healthcare | CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION | 123 |
GLOBAL SERVICES | Oklahoma City, RI | $4,989,823 | healthcare | COMERICA BANK | 126 |
CENTRAL CONSTRUCTION SYSTEMS | Mesa, HI | $4,989,784 | manufacturing | COMERICA BANK | 127 |
RETAIL CAPITAL PARTNERS | Washington, OR | $4,989,634 | transportation | CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION | 123 |
PACIFIC TECHNOLOGIES | Las Vegas, WV | $4,989,561 | finance | FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 129 |
PACIFIC ADMINISTRATIVE ENTERPRISES | Los Angeles, UT | $4,989,212 | professional | CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION | 122 |
ACCOMMODATION CAPITAL SYSTEMS | Milwaukee, KY | $4,988,119 | agriculture | COMERICA BANK | 123 |
CROWN EDUCATIONAL COMPANY | Las Vegas, WV | $4,987,971 | entertainment | FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 123 |
MASTER ARTS, COMPANY | San Diego, IA | $4,987,580 | professional | TRUIST BANK | 125 |
SILVER ARTS, COMPANY | San Diego, OR | $4,987,357 | restaurants | KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 126 |
GLOBAL TECHNOLOGIES | Mesa, AK | $4,987,354 | restaurants | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 129 |
METRO WHOLESALE COMPANY | Los Angeles, MD | $4,986,688 | education | TRUIST BANK | 129 |
PROFESSIONAL, CENTRAL PARTNERS | Detroit, SC | $4,986,588 | healthcare | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 127 |
CONSTRUCTION PREMIER INC | El Paso, ID | $4,986,418 | agriculture | TRUIST BANK | 124 |
CROWN CO | Washington, NY | $4,986,386 | professional | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | 124 |
PROFESSIONAL, LIBERTY INC | Las Vegas, CA | $4,985,150 | agriculture | CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | 122 |
NOBLE HEALTH COMPANY | Chicago, CT | $4,984,822 | healthcare | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | 124 |
CAPITAL TRANSPORTATION COMPANY | Oakland, CO | $4,984,397 | information | HUNTINGTON NATIONAL BANK | 124 |
HORIZON OTHER CO | Chicago, MD | $4,984,322 | healthcare | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | 126 |
Page 1 of 5221
Next