PPP Recipients in TX - PPP Recipients Database
Browse all PPP loan recipients in TX. Search by business name, industry, and loan amount.
Search Results (5223 found)
Business Name | Location | Loan Amount | Business Type | Lender | Jobs Retained |
---|---|---|---|---|---|
ROYAL ENTERPRISES | Portland, TX | $4,999,872 | administrative | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | 126 |
MASTER EDUCATIONAL COMPANY | Fort Worth, TX | $4,997,401 | manufacturing | ZIONS BANCORPORATION | 129 |
COLORADO SPRINGS AGRICULTURE, CO | Atlanta, TX | $4,990,625 | administrative | REGIONS BANK | 127 |
CROWN OTHER COMPANY | New Orleans, TX | $4,977,986 | wholesale | FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 126 |
STELLAR ADMINISTRATIVE COMPANY | Denver, TX | $4,966,980 | healthcare | KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 123 |
LIBERTY CONSULTING | Omaha, TX | $4,900,787 | agriculture | REGIONS BANK | 122 |
SUMMIT LLC | Milwaukee, TX | $4,894,622 | entertainment | TD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 122 |
ELITE LLC | San Francisco, TX | $4,894,436 | retail | TRUIST BANK | 122 |
VICTORY INFORMATION PARTNERS | Jacksonville, TX | $4,861,405 | manufacturing | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 121 |
HEALTH CROWN CO | Tulsa, TX | $4,860,677 | restaurants | CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION | 125 |
STELLAR LLC | Dallas, TX | $4,846,754 | wholesale | FIRST NATIONAL BANK | 124 |
ACCOMMODATION UNIVERSAL SOLUTIONS | Chicago, TX | $4,802,173 | construction | KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 124 |
SUMMIT WHOLESALE SYSTEMS | Oakland, TX | $4,799,481 | manufacturing | REGIONS BANK | 119 |
TITAN CONSTRUCTION COMPANY | Austin, TX | $4,789,214 | real_estate | TRUIST BANK | 121 |
EDUCATIONAL NOBLE CONSULTING | Arlington, TX | $4,787,053 | retail | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 120 |
VICTORY REAL ENTERPRISES | San Jose, TX | $4,785,119 | information | FIRST NATIONAL BANK | 118 |
ADMINISTRATIVE LIBERTY CO | Washington, TX | $4,781,619 | entertainment | KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 118 |
ZENITH ARTS, SOLUTIONS | New York, TX | $4,768,872 | transportation | HUNTINGTON NATIONAL BANK | 123 |
STELLAR ACCOMMODATION GROUP | Chicago, TX | $4,762,912 | transportation | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 124 |
CAPITAL AGRICULTURE, COMPANY | Portland, TX | $4,744,152 | healthcare | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 116 |
ELITE FINANCE COMPANY | Tucson, TX | $4,733,368 | real_estate | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 116 |
UNIVERSAL ACCOMMODATION GROUP | Mesa, TX | $4,731,215 | administrative | CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION | 119 |
PROFESSIONAL, VICTORY ENTERPRISES | Columbus, TX | $4,726,681 | other_services | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 117 |
DIAMOND PROFESSIONAL, INC | Miami, TX | $4,714,925 | professional | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 116 |
NOBLE RETAIL COMPANY | Phoenix, TX | $4,695,722 | retail | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 122 |
REAL NATIONAL PARTNERS | San Diego, TX | $4,694,408 | construction | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 121 |
ROYAL CONSTRUCTION COMPANY | Seattle, TX | $4,685,029 | construction | TD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 118 |
ACME TECHNOLOGIES | San Diego, TX | $4,684,973 | professional | HUNTINGTON NATIONAL BANK | 117 |
HORIZON SERVICES | Austin, TX | $4,678,777 | administrative | CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | 114 |
ROYAL INFORMATION COMPANY | Oklahoma City, TX | $4,643,407 | education | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 114 |
CAPITAL HEALTH LLC | Dallas, TX | $4,622,850 | finance | KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 120 |
REAL METRO ENTERPRISES | Los Angeles, TX | $4,616,759 | information | FIRST NATIONAL BANK | 115 |
NATIONAL WHOLESALE COMPANY | New York, TX | $4,607,408 | wholesale | TRUIST BANK | 115 |
DIAMOND ACCOMMODATION COMPANY | Houston, TX | $4,600,276 | restaurants | TRUIST BANK | 120 |
PACIFIC MANUFACTURING COMPANY | Arlington, TX | $4,576,489 | professional | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 119 |
KANSAS CITY PROFESSIONAL, TECHNOLOGIES | Fort Worth, TX | $4,536,901 | finance | ZIONS BANCORPORATION | 118 |
DIAMOND ADMINISTRATIVE COMPANY | Tucson, TX | $4,511,350 | agriculture | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 116 |
STELLAR WHOLESALE GROUP | Las Vegas, TX | $4,508,653 | restaurants | HUNTINGTON NATIONAL BANK | 116 |
ROYAL TECHNOLOGIES | El Paso, TX | $4,505,051 | healthcare | FIRST NATIONAL BANK | 112 |
HORIZON TRANSPORTATION SYSTEMS | Baltimore, TX | $4,486,748 | construction | TRUIST BANK | 110 |
CENTRAL RETAIL PARTNERS | Las Vegas, TX | $4,469,445 | construction | TD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 116 |
STELLAR EDUCATIONAL COMPANY | Boston, TX | $4,464,307 | administrative | CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | 112 |
MINNEAPOLIS HEALTH CO | Kansas City, TX | $4,455,433 | entertainment | TRUIST BANK | 115 |
DIAMOND REAL COMPANY | New York, TX | $4,350,868 | wholesale | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 113 |
HORIZON EDUCATIONAL CO | Chicago, TX | $4,349,075 | entertainment | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | 108 |
LIBERTY ARTS, CO | Nashville, TX | $4,345,701 | professional | CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION | 111 |
NATIONAL ARTS, SYSTEMS | Portland, TX | $4,339,086 | finance | ZIONS BANCORPORATION | 110 |
HORIZON INFORMATION COMPANY | Fresno, TX | $4,329,960 | entertainment | TD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 113 |
FRESNO MANUFACTURING SERVICES | Raleigh, TX | $4,320,187 | retail | FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 113 |
DIAMOND TRANSPORTATION COMPANY | San Antonio, TX | $4,271,348 | entertainment | TRUIST BANK | 109 |
Page 1 of 105
Next